Swash Plate Type Axial Piston Pumps/Motors_KUA, KUC, KXC (Pressure 350 kgf/cm2 m
Impianti idraulici
Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
MOBIL DTE 24 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
MOBIL DTE 25 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil DTE 26 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobil EAL 224H | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Ingranaggio
Mobilgear 600 XP 220 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobilgear 600 XP 320 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |
Mobilgear 600 XP 460 | Equipment Operation : Condizioni operative standard del produttore |